Aquí puedes ver la información comercial de Dutch Perfect
¿Por qué Dutch Perfect?
- Porque son los inventores de las cubiertas No Flat
- Por sus buenos márgenes
- Porque no se vende en cualquier lado, como Schwalbe, Michelin, Maxxis, Kenda, etc.
- Porque al utilizar caucho natural, su duración es mayor
- Por su gran variedad de colores en cubiertas con dibujo que además puedes combinar con sus grips y sillines de colores
Sin pedido mínimo en ruedas de colores, sillines y puños. En el resto de cubiertas, pedido mínimo 5 pares de ruedas (pueden ser diferentes)
Si lo prefieres también puedes descargarte el catálogo de cubiertas pinchando aquí, también puedes descargarte su lista de precios de cubiertas aquí.
Sin pedido mínimo en ruedas de colores, sillines y puños. En el resto de cubiertas, pedido mínimo 5 pares de ruedas (pueden ser diferentes)
Imagen | Referencia | Precio de Compra | Precio de Venta |
350BLU GRIP | 3,27€ | 7,5€ | |
350BRO GRIP | 3,27€ | 7,5€ | |
350YEL GRIP | 3,27€ | 7,5€ | |
350GRE GRIP | 3,27€ | 7,5€ | |
350ORA GRIP | 3,27€ | 7,5€ | |
350RED GRIP | 3,27€ | 7,5€ | |
350PIN GRIP | 3,27€ | 7,5€ | |
350WHI GRIP | 3,27€ | 7,5€ | |
350BLA GRIP | 3,27€ | 7,5€ |
¿Quieres realizar un pedido? ¿Tienes alguna duda? Llámanos al 886 099 890 o escribe a santiago@lenubu.com
Medida: 24X1,75 | |||||
Imagen | Tipo | Color | Código | Precio Compra | |
Dibujo SRI 75 |
No Flat | Negro con banda | 254BL AF075 | 21,10€ | |
No Puncture | Negro con banda | 254BL BN075 | 6,75 € |
Medida: 24×1,75 | |||||
Imagen | Tipo | Color | Código | Precio Compra | |
Dibujo SRI 95 |
No Flat | Negro con banda | 254BL AF095 | 21,20€ | |
No Puncture | Negro con banda | 254BL BN095 | 6,75 € |
Medida: 26X1 3/8 650X35A | |||||
Imagen | Tipo | Color | Código | Precio Compra | |
Dibujo SRI 55 |
No Flat | Negro con banda | 213BL AF055 | 17,75€ | |
No Puncture | Negro con banda | 213BL BN055 | 7,75 € | ||
Normal | Negro con banda | 213BL BO055 | 6,25€ | ||
No Flat | Negra sin banda | 113BL AF055 | 17,75€ | ||
Normal | Negra sin banda | 113BL BO055 | 6,25€ |
Medida: 26X1 1/2 650X35B | |||||
Imagen | Tipo | Color | Código | Precio Compra | |
Dibujo SRI 79 |
No Flat | Negro con banda | 214BL AF079 | 17,75€ | |
No Flat | Negra sin banda | 114BL AF079 | 17,75 | ||
Normal | Negra sin banda | 114BL BO079 | 4,55 |
Medida: 26X1.75 (54-559 26X2.00 650X50) | ||||
Imagen | Tipo | Color | Codigo | Precio de compra |
Dibujo SRI 75 | No Flat | Negra con banda | 264BL AF075 | 21,75€ |
No Puncture | Negra sin banda | 167BL BN075 | 8,65€ |
Medida: 26X1.90 | ||||
Imagen | Tipo | Color | Codigo | Precio de compra |
Dibujo SRI 44 | E-Tiger | Negra con banda | 266BL AE044 | 17,55€ |
No Puncture | Negra con banda | 266BL BN044 | 8,65€ |
Medida: 27X1 1/4 | ||||
Imagen | Tipo | Color | Codigo | Precio de compra |
Dibujo SRI 11 |
No Flat | Negra sin banda | 120ZBR AF011 | 19,05€ |
Medida: 28X1 5/8X1 1/16 700X25C | ||||
Imagen | Tipo | Color | Codigo | Precio de compra |
Dibujo SRI 41 |
No Flat | Negra sin banda | 123BL AF041 | 14,40€ |
No Flat | Negro con banda | 223BL AF041 | 16,45€ |
Medida: 28X1 5/8X1 1/8 700X28C | ||||
Imagen | Tipo | Color | Codigo | Precio de compra |
Dibujo SRI 81 |
No Flat | Negra sin banda | 124BL AF081 | 14,40€ |
No Flat | Negro con banda | 224BL AF081 | 17,00€ | |
No Puncture | Negra sin banda | 124BL BN081 | 8,15€ | |
No Puncture | Negro con banda | 224BL BN081 | 8,15€ |
Medida: 28X1 5/8X1 1/4 700X32C | ||||
Imagen | Tipo | Color | Codigo | Precio de compra |
Dibujo SRI 27 |
||||
Normal | Negro con banda | 226BL BO027 | 6,25€ | |
No Flat | Negro con banda | 226BL AF027 | 17,95€ | |
No Puncture | Negro con banda | 226BL BN027 | 8,15€ |
Medida: 28X1 5/8X1 3/8 700X35C | ||||
Imagen | Tipo | Color | Codigo | Precio de compra |
Dibujo SRI 27 |
No Flat | Negra sin banda | 128BL AF027 | 15,30€ |
No Flat | Negro con banda | 228BL AF027 | 17,95€ |
Medida: 28X1 5/8X1 3/8 700X35C | ||||
Imagen | Tipo | Color | Codigo | Precio de compra |
Dibujo SRI 29 |
No Flat | Negra sin banda | 128BL AF029 | 15,30€ |
No Flat | Negro con banda | 228BL AF029 | 17,95€ |
Medida: 28X1 5/8X1 3/8 700X35C | ||||
Imagen | Tipo | Color | Codigo | Precio de compra |
Dibujo SRI 79 |
||||
No Flat | Negro con banda | 228BL AF079 | 17,95€ | |
No Puncture | Negro con banda | 228BL BN079 | 7,95€ | |
Normal | Negra con banda | 228BL BO079 | 6,25€ | |
E-tiger | Negra con banda | 228BL AE079 | 15,95€ |
Medida: 28X1 5/8X1 3/8 700X35C | ||||
Imagen | Tipo | Color | Codigo | Precio de compra |
Dibujo SRI 44
|
E-Tiger | Negra con banda | 228BL AE044 | 15,95€ |
No Puncture | Negro con banda | 228BL BN0 44 | 9,15€ |
Medida: 28X1 5/8X1 1/2 700X38/40C | ||||
Imagen | Tipo | Color | Codigo | Precio de compra |
Dibujo SRI 27 |
No Flat | Negra sin banda | 132BL AF027 | 15,70€ |
No Flat | Negra con banda | 232BL AF027 | 17,95€ |
Medida: 28X1 1/2 700B STANDARD | ||||
Imagen | Tipo | Color | Codigo | Precio de compra |
Dibujo SRI 57 |
No Flat | Negra sin banda | 138BL AF057 | Sin stock |
No Flat | Negra con banda | 238BL AF057 | 17,25€ | |
No Puncture | Negra con banda | 238BL BN057 | 7,95€ | |
Normal | Negra sin banda | 138BL BO057 | 4,70€ | |
Normal | Negra con banda | 238BL BO057 | 6,25€ |
Medida: 28X1.75 700X45C | ||||
Imagen | Tipo | Color | Codigo | Precio de compra |
Dibujo SRI 59 |
No Flat | Negra sin banda | 139BL AF059 | Sin Stock |
No Flat | Negra con banda | 239BL AF059 | 18,65€ | |
Normal | Negra con banda | 239BL BO059 | 7,20€ |
Medida: 28X1 700X22C | |||||
Imagen | Tipo | Color | Código | Precio Compra | |
Dibujo SRI 89 |
|||||
No Flat | Negra sin banda | 121BL AF089 | 19,50€ |
Medida: 28X1 700X23C | |||||
Imagen | Tipo | Color | Código | Precio Compra | |
Dibujo SRI 89 |
|||||
No Flat | Negra sin banda | 122BL AF089 | 19,50€ | ||
No Puncture | Negra sin banda | 122BL BN089 | 7,10€ |
Medida: 26X1,75 650×47 | |||||
Imagen | Tipo | Color | Código | Precio Compra | |
Dibujo SRI 15 |
|||||
Normal | Negra sin banda | 164BL BA015 | 6,5€ | ||
No Flat | Negra sin banda | 164BL AF015 | 18,25€ |
Medida: 26X1.75/1.9 650X47 | |||||
Imagen | Tipo | Color | Código | Precio Compra | |
Dibujo SRI 43 |
|||||
No Flat | Negra con banda | 264BL AF043 | 18,25€ | ||
No Flat | Negra sin banda | 164BL AF043 | 18,25€ |
Medida: 26X2.00 650X50 | |||||
Imagen | Tipo | Color | Código | Precio Compra | |
Dibujo SRI 63 |
|||||
No Flat | Negra sin banda | 167BL AF063 | 20,65€ |
Medida: 26X2.00 650X50 | |||||
Imagen | Tipo | Color | Código | Precio Compra | |
Dibujo SRI 47 |
|||||
No Flat | Negra sin banda | 167BL AF047 | No stock | ||
No Flat | Negra con banda | 267BL AF047 | 21,75€ | ||
Normal | Negra con banda | 267BL BA047 | 7,75€ |
Medida: 26X2.00 650X50 | |||||
Imagen | Tipo | Color | Código | Precio Compra | |
Dibujo SRI 77 |
|||||
No Flat | Negra sin banda | 167BL AF077 | 18,85€ | ||
No Flat | Negra con banda | 267BL AF077 | 21,75€ |
Medida: 16X1.75 | |||||
Imagen | Tipo | Color | Código | Precio Compra | |
Dibujo SRI 35 |
|||||
No Flat | Negra con banda | 202BL AF035 | 18,25€ | ||
Normal | Negra con banda | 202BL BO035 | 5,90€ | ||
No Flat | Negra sin banda | 102BL AF035 | 18,05€ | ||
Normal | Negra sin banda | 102BL BO035 | 4,55€ |
Medida: 20X1.3 | |||||
Imagen | Tipo | Color | Código | Precio Compra | |
Dibujo SRI 79 |
|||||
No Flat | Negra sin banda | 105BL HF079 | 19,70€ | ||
No Puncture | Negra sin banda | 105BL BN079 | 6,95€ | ||
No Puncture | Negra con banda | 205BL BN079 | 7,95€ |
Medida: 20X1.75 | |||||
Imagen | Tipo | Color | Código | Precio Compra | |
Dibujo SRI 59 |
|||||
No Flat | Negra sin banda | 106BL AF059 | No stock | ||
No Flat | Negra con banda | 206BL AF059 | 18,30€ | ||
Normal | Negra sin banda | 106BL BO059 | No stock | ||
Normal | Negra con banda | 208BL BO059 | No stock |
Medida: 20X1.75 | |||||
Imagen | Tipo | Color | Código | Precio Compra | |
Dibujo SRI 61 |
|||||
No Flat | Negra sin banda | 146BL AF061 | 18,50€ | ||
Normal | Negra sin banda | 146BL BC061 | 5,70€ |
Os explicamos las diferencias entre las ruedas normal, no puncture, no flat y e-tiger